| 1 cuota de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.900,00 |
| 2 cuotas de $5.317,31 | Total $10.634,61 | |
| 3 cuotas de $3.692,02 | Total $11.076,05 | |
| 6 cuotas de $2.105,00 | Total $12.629,99 | |
| 9 cuotas de $1.565,41 | Total $14.088,70 | |
| 12 cuotas de $1.317,20 | Total $15.806,40 |
| 1 cuota de $8.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.900,00 |
| 2 cuotas de $5.387,17 | Total $10.774,34 | |
| 3 cuotas de $3.673,33 | Total $11.019,98 | |
| 6 cuotas de $1.960,08 | Total $11.760,46 | |
| 9 cuotas de $1.418,76 | Total $12.768,83 | |
| 12 cuotas de $1.152,48 | Total $13.829,71 | |
| 24 cuotas de $786,13 | Total $18.867,11 |
| 3 cuotas de $3.719,61 | Total $11.158,82 | |
| 6 cuotas de $2.052,49 | Total $12.314,93 |
| 3 cuotas de $3.902,65 | Total $11.707,95 | |
| 6 cuotas de $2.192,66 | Total $13.155,98 | |
| 9 cuotas de $1.669,44 | Total $15.024,98 | |
| 12 cuotas de $1.386,47 | Total $16.637,66 |
| 18 cuotas de $894,30 | Total $16.097,43 |
Controlá tu salud y actividad diaria con la Noga Smart Band, un dispositivo de muñeca moderno, elegante y ultra-liviano que combina funcionalidad y confort.
✅ Monitoreo de actividad física: ritmo cardíaco, temperatura corporal, calorías, pasos y distancia recorrida
✅ Monitoreo de sueño: evaluación completa de tu descanso
✅ Notificaciones inteligentes: mensajes de WhatsApp, llamadas y alertas directamente en tu muñeca
✅ Funciones de reloj: hora, alarma por sonido o vibración
✅ Cámara remota: tomá selfies con un simple toque
✅ Conectividad Bluetooth de baja energía para sincronización con celulares y tablets
✅ Diseño elegante y ultra-liviano para uso diario
✅ Batería de litio de 80 mAh con recarga USB en 2 horas
Características:
Tipo: Smart Band
Marca: Noga
Modelo: NG-SB01
Sensores: MC3613 + HR HRS3300
Procesador: Mcube MX 1003
Memoria: 16KB + 512KB
Conectividad: Bluetooth de baja energía
Funciones: Monitoreo de salud, actividad física, sueño, notificaciones, cámara remota, alarma
Batería: Litio 80 mAh, recarga USB 2 horas
Usos recomendados: Bienestar personal, actividad física, conectividad diaria
