| 1 cuota de $790.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.000,00 |
| 2 cuotas de $471.985,50 | Total $943.971,00 | |
| 3 cuotas de $327.718,33 | Total $983.155,00 | |
| 6 cuotas de $186.848,17 | Total $1.121.089,00 | |
| 9 cuotas de $138.952,22 | Total $1.250.570,00 | |
| 12 cuotas de $116.920,00 | Total $1.403.040,00 |
| 1 cuota de $790.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.000,00 |
| 2 cuotas de $478.187,00 | Total $956.374,00 | |
| 3 cuotas de $326.059,33 | Total $978.178,00 | |
| 6 cuotas de $173.984,33 | Total $1.043.906,00 | |
| 9 cuotas de $125.934,78 | Total $1.133.413,00 | |
| 12 cuotas de $102.298,42 | Total $1.227.581,00 | |
| 24 cuotas de $69.780,04 | Total $1.674.721,00 |
| 3 cuotas de $330.167,33 | Total $990.502,00 | |
| 6 cuotas de $182.187,17 | Total $1.093.123,00 |
| 3 cuotas de $346.415,00 | Total $1.039.245,00 | |
| 6 cuotas de $194.629,67 | Total $1.167.778,00 | |
| 9 cuotas de $148.186,44 | Total $1.333.678,00 | |
| 12 cuotas de $123.068,83 | Total $1.476.826,00 |
| 18 cuotas de $79.381,83 | Total $1.428.873,00 |
El monitor LG 34WQ650-W ofrece una experiencia visual inmersiva con pantalla UltraWide de 34 pulgadas, ideal para multitarea, trabajo y entretenimiento.
✅ Pantalla UltraWide 21:9
✅ Tecnología IPS
✅ Amplios ángulos de visión
✅ Diseño elegante y funcional
✅ Compatible con montaje VESA
Características:
Marca: LG
Modelo: 34WQ650-W
Pulgadas: 34”
Resolución: 2560 x 1080
Relación de aspecto: 21:9
Tipo de panel: IPS
Frecuencia de actualización: 100Hz
Tiempo de respuesta: 5 ms
Gama de colores: sRGB 99%
Ángulo de visión: 178°
Brillo: 300 cd/m²
Contraste: 1000:1
Conectividad: HDMI y DisplayPort
Soporte: VESA
