| 1 cuota de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 2 cuotas de $298.725,00 | Total $597.450,00 | |
| 3 cuotas de $207.416,67 | Total $622.250,00 | |
| 6 cuotas de $118.258,33 | Total $709.550,00 | |
| 9 cuotas de $87.944,44 | Total $791.500,00 | |
| 12 cuotas de $74.000,00 | Total $888.000,00 |
| 1 cuota de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 2 cuotas de $302.650,00 | Total $605.300,00 | |
| 3 cuotas de $206.366,67 | Total $619.100,00 | |
| 6 cuotas de $110.116,67 | Total $660.700,00 | |
| 9 cuotas de $79.705,56 | Total $717.350,00 | |
| 12 cuotas de $64.745,83 | Total $776.950,00 | |
| 24 cuotas de $44.164,58 | Total $1.059.950,00 |
| 3 cuotas de $208.966,67 | Total $626.900,00 | |
| 6 cuotas de $115.308,33 | Total $691.850,00 |
| 3 cuotas de $219.250,00 | Total $657.750,00 | |
| 6 cuotas de $123.183,33 | Total $739.100,00 | |
| 9 cuotas de $93.788,89 | Total $844.100,00 | |
| 12 cuotas de $77.891,67 | Total $934.700,00 |
| 18 cuotas de $50.241,67 | Total $904.350,00 |
El monitor LG 29WQ500 de 29 pulgadas ofrece una pantalla UltraWide con resolución Full HD 21:9, ideal para multitarea, estudio y entretenimiento, con mayor espacio de visualización.
✅ Pantalla UltraWide 21:9
✅ Resolución Full HD (2560 x 1080)
✅ Tecnología IPS
✅ Compatibilidad HDR10
✅ Diseño de 3 lados sin bordes
Características:
Marca: LG
Modelo: 29WQ500
Pulgadas: 29”
Resolución: 2560 x 1080 (Full HD UltraWide)
Relación de aspecto: 21:9
Tipo de panel: IPS
HDR: HDR10
Frecuencia: 100Hz
Tiempo de respuesta: 1ms
Color: sRGB 99%
Tecnología: AMD FreeSync
Diseño: 3 lados prácticamente sin bordes
