| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
| 3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
| 6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
| 9 cuotas de $6.859,67 | Total $61.737,00 | |
| 12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.606,70 | Total $47.213,40 | |
| 3 cuotas de $16.096,60 | Total $48.289,80 | |
| 6 cuotas de $8.589,10 | Total $51.534,60 | |
| 9 cuotas de $6.217,03 | Total $55.953,30 | |
| 12 cuotas de $5.050,18 | Total $60.602,10 | |
| 24 cuotas de $3.444,84 | Total $82.676,10 |
| 3 cuotas de $16.299,40 | Total $48.898,20 | |
| 6 cuotas de $8.994,05 | Total $53.964,30 |
| 3 cuotas de $17.101,50 | Total $51.304,50 | |
| 6 cuotas de $9.608,30 | Total $57.649,80 | |
| 9 cuotas de $7.315,53 | Total $65.839,80 | |
| 12 cuotas de $6.075,55 | Total $72.906,60 |
| 18 cuotas de $3.918,85 | Total $70.539,30 |
Power Bank de 10.000mAh reales diseñado para cargar dispositivos de forma práctica y eficiente. Cuenta con tecnología de carga rápida PD/QC3.0 de 22.5W y display digital para visualizar el porcentaje de batería restante.
✅ Capacidad real de 10.000mAh
✅ Tecnología de carga rápida PD/QC3.0 22.5W
✅ Batería de polímero de litio
✅ Display indicador de porcentaje de carga
✅ Entradas Micro USB y Tipo C
✅ Salidas USB y Tipo C
✅ Diseño portátil y compacto
Características:
Capacidad: 10.000mAh reales
Voltaje: 3.7V / 37Wh
Batería: Polímero de litio
Tecnología: Qualcomm PD/QC3.0 22.5W
Display: Indicador de % de carga
Puertos de entrada:
Micro USB: 5V/2.1A, 9V/2A
Tipo C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.66A
Puertos de salida:
Tipo C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.66A
USB 1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.86A
USB 2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.86A
Medidas y peso:
Dimensiones: 16,4 x 6,9 x 1,6 cm
Peso: 226,5 g
